?
鎳合材質對照表
當前位置:首頁 > 鎳合材質對照表
鎳基絲和網參數
鋼材特號 絲徑 網孔 網寬
c-276      UNS N10276 20——0.05 100——0.07 8——0.1
  B2       UNS N10665 20——0.06 100——0.08 8——0.1
 c-22      UNS N06022 20——0.06 100——0.08 8——0.1
   20      UNS N08020 20——0.07 100——0.09 8——0.1
  400      UNS N04400 20——0.03 100——0.05 8——0.1
  600      UNS N06600 20——0.06 100——0.08 8——0.1
  601      UNS N06601 20——0.06 100——0.08 8——0.1
  625      UNS N06625 20——0.06 100——0.08 8——0.1
800HT      UNS N8811 20——0.05 100——0.07 8——0.1
  825      UNS N08825 20——0.05 100——0.07 8——0.1
  718      UNS N7718 20——0.06 100——0.08 8——0.1
AC6XN      UNS N8367 20——0.06 100——0.08 8——0.1
X-750      UNS N07750     8——0.1

耐腐蝕及耐高溫不銹鋼絲網
鋼材特號 絲徑 網孔 網寬
904C      UNS N08904 20——0.04 100——0.06 8——0.1
333      UNS N006333 20——0.05 100——0.07 8——0.1
330      UNS N008330 20——0.05 100——0.07 8——0.1
310s      UNS S31008 20——0.05 100——0.07 8——0.1
321      UNS S32100 20——0.07 100——0.09 8——0.1
317C      SUS 317C 20——0.08 100——0.10 8——0.1
353MA      UNS S35315 20——0.10 100——0.15 8——0.1
鎳鉻及鎳鉻鐵合金參數
鋼材特號 絲徑 網孔 網寬
0 cr 20 Ni 80 10——0.05 50——0.17 8——0.1
0 cr 30 Ni 70 10——0.07 50——0.17 8——0.1
0 cr 15 Ni 60 10——0.06 50——0.17 8——0.1
0 cr 20 Ni 30 10——0.08 50——0.17 8——0.1

純金屬及貴金屬絲網
鋼材特號 絲徑 網孔 網寬
Ta      鈦絲 20——0.03 50——0.17 2——0.1
Mo      鉬絲 3——0.05 50——0.17 2——0.1
Ag      銀絲 8——0.10 50——0.15 2——0.1
Cr      鉻絲 8——0.50    
Nb      鈮絲      
Ni      鎳絲 8——0.05 50——0.07 2——0.1
Pb      鈀絲      
Pt      鉑絲 8——0.05 10——0.07 2——0.1
Rh      銠絲      
W      鎢絲 8——0.05 10——0.10 2——0.1

雙相不銹鋼絲和網參數
鋼材特號 絲徑 網孔 網寬
2205      UNS S32205 8——0.1 100——0.15 8——0.1
2507      UNS S32760 8——0.1 100——0.15 8——0.1

鐵鉻鋁絲和網
鋼材特號 絲徑 網孔 網寬
1 cr 13 Al 4 8——0.08 50——0.17 3.0——0.1
1 cr 20 Al 3 8——0.08 50——0.17 3.0——0.1
0 cr 21 Al 6 8——0.05 50——0.17 3.0——0.1
0 cr 25 Al 5 8——0.05 50——0.17 3.0——0.1
0 cr 21 Al 6 Nb 8——0.08 50——0.17 3.0——0.1
0 cr 27 Al 7 Mo2 8——0.20 50——0.3 3.0——0.1

?
備案號:冀ICP備17006129號 技術支持:億優網
在線客服
熱線電話
手機:13722808667

微信賬號
亚洲综合色成在线播放,色综合亚洲色综合西,亚洲色综合视频一区_首页